中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“上投摩根中國生物醫藥混合(QDII)”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“上投摩根中國生物醫藥混合(QDII)”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 001984 | 上投摩根中國生物醫藥混合(QDII) | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 005983 | 上投摩根核心精選股票A | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 017125 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接a | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 017126 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起式聯接b | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 006167 | 德邦樂享生活混合A | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 006168 | 德邦樂享生活混合C | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 008840 | 德邦大消費混合A | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 008841 | 德邦大消費混合C | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 009432 | 德邦科技創新一年定開混合A | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 009433 | 德邦科技創新一年定開混合C | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | R3 | R4 | C4C5 |
2022年11月8日
中泰證券股份有限公司