中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“廣發中證醫療指數(LOF)A”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“廣發中證醫療指數(LOF)A”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 502056 | 廣發中證醫療指數(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 501303 | 廣發恒生中型股指數(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 270050 | 廣發新經濟混合A | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 270028 | 廣發制造業精選混合A | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 270021 | 廣發聚瑞混合A | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 270005 | 廣發聚豐混合A | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 162719 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 162714 | 廣發深證100指數(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 162703 | 廣發小盤成長混合(LOF)A | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 015322 | 廣發鑫享混合C | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 013955 | 廣發中小盤精選混合C | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 013489 | 廣發東財大數據混合C | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 009132 | 廣發小盤成長混合(LOF)C | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 005911 | 廣發雙擎升級混合A | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 005777 | 廣發科技動力股票 | R3 | R4 | C4C5 |
17 | 005598 | 廣發中小盤精選混合A | R3 | R4 | C4C5 |
18 | 005402 | 廣發資源優選股票A | R3 | R4 | C4C5 |
19 | 005310 | 廣發電子信息傳媒股票A | R3 | R4 | C4C5 |
20 | 004997 | 廣發高端制造股票A | R3 | R4 | C4C5 |
21 | 004996 | 廣發恒生中型股指數(LOF)C | R3 | R4 | C4C5 |
22 | 004995 | 廣發品牌消費股票A | R3 | R4 | C4C5 |
23 | 004855 | 廣發中證全指汽車指數C | R3 | R4 | C4C5 |
24 | 004854 | 廣發中證全指汽車指數A | R3 | R4 | C4C5 |
25 | 004851 | 廣發醫療保健股票A | R3 | R4 | C4C5 |
26 | 004243 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C | R3 | R4 | C4C5 |
27 | 003745 | 廣發多元新興股票 | R3 | R4 | C4C5 |
28 | 003017 | 廣發中證軍工ETF聯接A | R3 | R4 | C4C5 |
29 | 002939 | 廣發創新升級混合 | R3 | R4 | C4C5 |
30 | 002802 | 廣發東財大數據混合A | R3 | R4 | C4C5 |
31 | 002132 | 廣發鑫享混合A | R3 | R4 | C4C5 |
32 | 001735 | 廣發百發大數據成長混合E | R3 | R4 | C4C5 |
33 | 001734 | 廣發百發大數據成長混合A | R3 | R4 | C4C5 |
34 | 001732 | 廣發百發大數據價值混合E | R3 | R4 | C4C5 |
35 | 001731 | 廣發百發大數據價值混合A | R3 | R4 | C4C5 |
36 | 000827 | 廣發百發100指數E | R3 | R4 | C4C5 |
37 | 000826 | 廣發百發100指數A | R3 | R4 | C4C5 |
38 | 000117 | 廣發輪動配置混合 | R3 | R4 | C4C5 |
39 | 006345 | 景順長城集英成長兩年定期開放混合 | R3 | R4 | C4C5 |
40 | 007412 | 景順長城績優成長混合A | R3 | R4 | C4C5 |
41 | 159733 | 景順中證消費電子ETF | R3 | R4 | C4C5 |
42 | 013904 | 景順養老2035混合FOF | R3 | R4 | C4C5 |
43 | 310508 | 申萬菱信穩益寶債券A | R2 | R3 | C3C4C5 |
2022年10月20日
中泰證券股份有限公司